桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
- XF60/80桥梁伸缩缝
- D120/160桥梁伸缩缝
- 模数式桥梁伸缩缝
- 板式桥梁橡胶伸缩缝
- 毛勒桥梁伸缩缝
- 多组式桥梁伸缩缝
- hxz-40a/60a桥梁伸缩缝
- gqf-c40/60/80桥梁伸缩缝
- D40/60/80桥梁伸缩缝
- 桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
06月24日国内丁腈橡胶各地市场价格
时间:2013-06-24 关注:
单品 | 产品名称 | 型号 | 原产地 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 2907 | 兰州石化 | 全国 | 17500 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | N41 | 日本瑞翁 | 全国 | 34000 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | N41 | 兰州石化 | 全国 | 18750 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6280 | 韩国LG | 全国 | 19500 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6250 | 韩国LG | 全国 | 19500 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 6240 | 韩国LG | 全国 | 19500 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 35LM | 韩国锦湖 | 全国 | 19250 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 3280 | 韩国LG | 全国 | 20000 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 3250 | 韩国LG | 全国 | 20000 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 1052 | 镇江南帝 | 全国 | 20000 | 0 | 13-06-24 |
丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 | 1051 | 镇江南帝 | 全国 | 20700 | 0 | 13-06-24 |
上一篇:06月22日丁腈橡胶行业最新市场行情 下一篇:06月25日国内丁腈橡胶各地市场价格