桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
- XF60/80桥梁伸缩缝
- D120/160桥梁伸缩缝
- 模数式桥梁伸缩缝
- 板式桥梁橡胶伸缩缝
- 毛勒桥梁伸缩缝
- 多组式桥梁伸缩缝
- hxz-40a/60a桥梁伸缩缝
- gqf-c40/60/80桥梁伸缩缝
- D40/60/80桥梁伸缩缝
- 桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
7月3日西安钢材市场价格汇总
时间:2013-07-03 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5-10 | 3560 | - | 龙钢挂牌价 | |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3800 | - | 莱钢 | |
角钢 | Q235B | 40*40*4 | 3980 | - | 首钢 | 货少 |
花纹板卷 | H-Q235B | 3.0*1250*6000 | 3030 | -20 | 太钢 | |
锅炉容器板 | Q245R | 8 | 4230 | - | 济钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 1.8*1250*C | 3810 | -20 | 太钢 | |
冷轧板卷 | DC01 | 1.0*1250*2500 | 4580 | - | 武钢 | 盒板 |
普中板 | Q235B | 8 | 3790 | -10 | 酒钢 | 无货 |
彩涂板卷 | TDC51D+Z | 0.42*1000*C | 6680 | - | 宝钢黄石 | 海蓝;白灰;1/1;货少 |
镀锌板卷 | SGCC | 0.5*1250*C | 4710 | - | 张家港万达 | 有花;80g/㎡;货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4350 | - | 山东 | |
螺旋管 | Q235B | Ф219-Ф630*6-8 | 3480 | - | 惠利通 | |
镀锌管 | Q195-215 | Φ27*2.5 | 4350 | - | 利达 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ45-80 | 3600 | - | 凌源钢铁 | 货少 |
碳素工具钢 | T10A | Ф40-130 | 7700 | - | 抚顺特钢 |
上一篇:7月2日天津钢材市场价格汇总 下一篇:07月04日国内丁腈橡胶各地市场价格