桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
- XF60/80桥梁伸缩缝
- D120/160桥梁伸缩缝
- 模数式桥梁伸缩缝
- 板式桥梁橡胶伸缩缝
- 毛勒桥梁伸缩缝
- 多组式桥梁伸缩缝
- hxz-40a/60a桥梁伸缩缝
- gqf-c40/60/80桥梁伸缩缝
- D40/60/80桥梁伸缩缝
- 桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
6月19日广州钢材市场价格汇总
时间:2013-06-19 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | HPB300 | Ф6.5 | 3610 | - | 韶钢 | |
H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3880 | - | 莱钢 | 货少 |
角钢 | Q235B | 40*40*4 | 3580 | - | 冀丰 | |
球扁钢 | CCS | 100*7-8 | 4980 | - | 吉泰 | 无货 |
热轧带钢 | Q195 | 2.5*232*C | 3450 | -10 | 国丰 | |
冷轧带钢 | Q195 | (0.7-2.0)*(350-520)*C | 3980 | - | 本地产 | |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4950 | - | 新钢 | 货少 |
造船板 | CCSB | 6 | 4430 | - | 韶钢 | 缺货 |
花纹板卷 | H-Q235 | 2.0*1250*C | 3940 | - | 本钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235B | 1.5*1250*C | 3920 | - | 涟钢 | |
冷轧板卷 | SPCC | 0.5*1250*C | 4780 | - | 包钢 | |
普中板 | Q235B | 8 | 4030 | - | 韶钢 | 货少 |
镀锡板卷 | SPCC | 0.20*800 | 5980 | - | 河北衡水 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.426*1000*C | 6180 | - | 顺德浦项 | 海蓝;白灰;2/2 |
镀锌板卷 | DX51D+Z | 0.8*1000*C | 5530 | - | 攀钢 | 180g/㎡;货少 |
结构管 | 20#(GB/T8162-1999) | Ф38*3.5 | 5200 | - | 山东 | |
焊管 | Q195-215 | Ф27*2.5 | 3980 | - | 广州 | |
冷轧取向硅钢 | 30Q120 | 0.3*910-1000*C | 13700 | - | 武钢 | |
冷轧无取向硅钢 | 50WW470 | 0.5*1200*C | 6650 | - | 武钢 | 无货 |
碳结圆钢 | 45# | Φ50-95 | 3550 | - | 华菱湘钢 |
上一篇:6月18日北京钢材市场价格汇总 下一篇:6月20日天津钢材市场价格汇总