桥梁橡胶支座
桥梁伸缩缝
- XF60/80桥梁伸缩缝
- D120/160桥梁伸缩缝
- 模数式桥梁伸缩缝
- 板式桥梁橡胶伸缩缝
- 毛勒桥梁伸缩缝
- 多组式桥梁伸缩缝
- hxz-40a/60a桥梁伸缩缝
- gqf-c40/60/80桥梁伸缩缝
- D40/60/80桥梁伸缩缝
- 桥梁伸缩缝
充气芯模
橡胶止水带
6月20日天津钢材市场价格汇总
时间:2013-06-20 关注:
品种 | 材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 钢厂/产地 | 备注 |
高线 | Q235B | Ф6.5 | 3290 | - | 首钢 | 货少 |
翼缘板 | Q235B | 8-20*180 | 3570 | - | 济钢/唐山 | 过磅 |
热轧H型钢 | Q235B | 100*100*6*8 | 3430 | - | 莱钢 | 无货 |
方矩管 | Q235B | 20*20*1.5 | 4200 | - | 大邱庄 | |
冷轧带钢 | Q195 | 1.2*355*C | 3760 | - | 岐丰 | 黑退 |
热轧带钢 | Q235 | (3.25-12)*1010 | 3400 | - | 中铁 | 市场价格;货少 |
造船板 | CCSB | 6 | 4260 | - | 济钢 | 定轧 |
锅炉容器板 | Q245R | 6 | 4210 | - | 济钢 | 订轧 |
花纹板卷 | HQ235A | 4.5*1250*C | 3530 | - | 太钢 | 货少 |
热轧板卷 | Q235 | 2.0*1250*C | 3670 | +10 | 太钢 | 货少 |
冷轧硬卷 | SPCC-1B | 0.18*1000*C | 4330 | - | 民营 | 货少 |
冷轧板卷 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 4580 | - | 鞍钢 | 货少 |
普中板 | Q235B | 8 | 3620 | +10 | 天钢 | 理计 |
镀铝锌板卷 | DX51D+AZ150 | 1.95*1100*C | 5130 | - | 攀钢 | |
镀锡板卷 | SPCC | 0.15*900 | - | - | 天津富仁 | |
彩涂板卷 | CGCC | 0.326*1000*C | 5880 | - | 廊坊岳洋 | 海蓝;白灰;2/1 |
流体管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 4250 | - | 山东 | |
焊管 | Q195-Q215 | Ф27*2.5 | 3600 | - | 友发/利达/京华 | |
镀锌管 | Q195-Q215 | Φ27*2.5 | 4810 | -50 | 利达 | |
碳结圆钢 | 45# | Φ16-45 | 3280 | - | 凌源钢铁 | 厂地提货价 |
拉丝材 | SAE1006 | Φ6.5 | 3836 | - | 首钢股份 | 货少,下游订货价 |
上一篇:6月19日广州钢材市场价格汇总 下一篇:暴雨袭四川,广元公路断道达64处